Ocel Kruhová hlazená
H9 - JAKOST S235JRG2
Průměr | Jmen. hmot. kg/m | Skladem |
5 | 0,123 | ![]() |
6 | 0,220 | ![]() |
8 | 0,395 | ![]() |
10 | 0,617 | ![]() |
12 | 0,888 | ![]() |
14 | 1,210 | ![]() |
15 | 1,210 | ![]() |
16 | 1,580 | ![]() |
18 | 2,000 | ![]() |
20 | 2,470 | ![]() |
22 | 2,980 | ![]() |


H9 - JAKOST S235JRG2
Průměr | Jmen. hmot. kg/m | Skladem |
5 | 0,123 | ![]() |
6 | 0,220 | ![]() |
8 | 0,395 | ![]() |
10 | 0,617 | ![]() |
12 | 0,888 | ![]() |
14 | 1,210 | ![]() |
15 | 1,210 | ![]() |
16 | 1,580 | ![]() |
18 | 2,000 | ![]() |
20 | 2,470 | ![]() |
22 | 2,980 | ![]() |
H9 JAKOST S355J2C+C
Průměr | Jmen. hmot. kg/m | Skladem |
15 | 1,390 | ![]() |
20 | 2,470 | ![]() |
22 | 2,980 | ![]() |
24 | 3,550 | ![]() |
25 | 3,850 | ![]() |
30 | 5,550 | ![]() |
35 | 7,350 | ![]() |
40 | 9,870 | ![]() |
45 | 12,50 | ![]() |
50 | 15,40 | ![]() |
60 | 22,20 | ![]() |
70 | 30,20 | ![]() |