VÁLCOVANÉ PROFILY I
VÁLCOVANÉ PROFILY I - jakost S235JRG2 (po dohodě S275JR a S355J2G3)
Průřez | Jmen. hmot. kg/m | B | H | Skladem |
I 80 | 5,94 | 42 | 80 | |
I 100 | 8,34 | 50 | 100 | |
I 120 | 11,10 | 58 | 120 | |
I 140 | 14,30 | 66 | 140 | |
I 160 | 17,90 | 74 | 160 | |
I 180 | 21,90 | 82 | 180 | |
I 200 | 26,20 | 90 | 200 | |
I 220 | 31,20 | 98 | 220 | |
I 240 | 36,20 | 106 | 240 | |
I 260 | 41,90 | 113 | 260 | |
I 280 | 47,90 | 119 | 280 | |
I 300 | 54,20 | 125 | 300 | |
I 320 | 61,00 | 137 | 320 | |
I 340 | 68,00 | 137 | 340 | |
I 360 | 76,30 | 137 | 360 |
Skladem
Po telefonické dohodě